| Stará mapaTato historická mapa zachycuje většinu území Blanského lesa ale také celý
prostor Šumavy od Volar po Český Krumlov. Vychází ze III. vojenského mapování
Františko-josefského, které proběhlo před r. 1880. Původní měřítko je 1:75000.
Naskenováno z originálu pocházejícího ze soukromé sbírky.
Vysvětlivky zkratek používaných v rakouských mapách:
B. | Berg | hora, vrch |
B. | Bach | potok |
Fb. | Fabrik | továrna |
Gr. | Groß | velký |
H. | Höhle | jeskyně |
hf. | Hof | dvůr |
Hg. | Heger | hajný |
Hgh. | Hegerhaus | hájovna |
Hl. | Heilig | svatý |
J.H. | Jagdhaus, Jägerhaus | myslivna |
Kl. | Klein | malý |
Kls. | Kloster | klášter |
K.O. | Kalkofen | vápenice |
M. | Mühle | mlýn |
M.H. | Meierhof | dvůr, statek |
Ob. | Ober | horní |
R. | Ruine | zřícenina |
S.M. | Sägemühle | pila |
Schl. | Schloss | zámek |
T. | Teich | rybník |
Unt. | Unter | dolní |
Vorst. | Vorstadt | předměstí |
W. | Wald | les |
W.h. | Wirtshaus | hostinec |
Ws. | Wiese | louka |
Z.O. | Ziegelofen | cihelna, cihlářská pec |
Z.S. | Ziegelschlag | cihelna |
Další odkazy
Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně
Prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Obce zaniklé po roce 1945
Komentáře: |
|